Bougie culot long NGK racing BR9 EG nickel compétition (indice moyen froid)
  • Bougie culot long NGK racing BR9 EG nickel compétition (indice moyen froid)

Bougie culot long NGK Racing BR9EG nickel compétition (indice moyen froid)

BR9EG / 3230

Bougie NGK BR9EG avec électrode en nickel pour de meilleures performances!

10,83 €
Quantité
Expédition en 1 à 3 jours

Description

L’une des bougies la plus compétition de chez NGK racing, la BR9 EG est un excellent compromis entre les BRES et les BR9 EGV. Ce modèle est dessiné / typé compétition et dispose d’une électrode en nickel. Ce modèle dispose d’une résistance interne! Posez la avec un anti-parasite résistif. Elle saura accepter les plus hauts régimes. Cependant, pensez a la poser seulement une fois correctement réglé car comme une B9 EVX, si vous la posez en étant trop riche ou pauvre niveau carburation, en très peut de temps elle sera en piteux état et vous apportera des risques de griller la bougie, de serrage, perçage piston…



-Indice: moyen froid (9=27chez DENSO)
-Réservé au moteur: équipé et très équipé
-Résistance: oui (avec r)

Que veux dire BR9 EG:

B= culot de Ø14mm ( a serrer avec clef de 20,8mm)
R= résistance interne / bougie résistive
9= indice thermique moyen froid
E= Longueur de filetage 19,00mm (culot long)
G= fine électrode en alliage de nickel

 

Se monte d'origine  sur:

 

CAGIVA 125 Mito EV 2004 2012
CAGIVA 125 Mito EV 2001 2003
CAGIVA 125 Mito EV 2000 2000
CAGIVA 125 Mito EV 1999 1999
CAGIVA 125 Mito EV 1998 1998
CAGIVA 125 Mito SP525 2012 2014
CAGIVA 125 Planet (Roues 3 ou 6 Batons) 1998 2000
CAGIVA 125 Planet (Roues 3 ou 6 Batons) 2001 2003
CAGIVA 125 Planet (Roues 3 ou 6 Batons) 2004 2004
CAGIVA 125 Planet (Roues 5 Bâtons) 1998 2000
CAGIVA 125 Planet (Roues 5 Bâtons) 2001 2003
CAGIVA 125 Planet (Roues 5 Bâtons) 2004 2004
CAGIVA 125 Supercity 1999 1999
GAS-GAS 125 EC Enducross 2004 2004
GAS-GAS 125 EC Enducross 2007 2009
GAS-GAS 125 EC Enducross 2003 2003
GAS-GAS 125 EC Enducross 2005 2006
GAS-GAS 125 EC Enducross 2002 2002
GAS-GAS 125 EC Enducross 2000 2000
GAS-GAS 125 EC Enducross 2010 2012
GAS-GAS 125 EC Enducross 2001 2001
GAS-GAS 125 EC Racing 2015 2015
GAS-GAS 125 EC Racing 2014 2014
GAS-GAS 125 EC Racing 2013 2013
GAS-GAS 125 EC Racing 2016 2016
GAS-GAS 125 MC 2010 2010
GAS-GAS 125 MC 2004 2004
GAS-GAS 125 MC 2003 2003
GAS-GAS 125 MC 2005 2009
GAS-GAS 125 TT Enducross 1997 1999
HONDA 125 CR 1993 1993
HONDA 125 CR 1984 1984
HONDA 125 CR 1994 1994
HONDA 125 CR 1986 1986
HONDA 125 CR 1987 1987
HONDA 125 CR 1988 1988
HONDA 125 CR 1990 1991
HONDA 125 CR 1997 1997
HONDA 125 CR 1992 1992
HONDA 125 CR 1996 1996
HONDA 125 CR 1999 1999
HONDA 125 CR 1998 1998
HONDA 125 CR 1989 1989
HONDA 125 CR 1995 1995
HONDA 125 CR 1985 1985
HONDA 125 CR R 2004 2004
HONDA 125 CR R 2001 2001
HONDA 125 CR R 2005 2007
HONDA 125 CR R 2008 2010
HONDA 125 CR R 2002 2002
HONDA 125 CR R 2000 2000
HONDA 125 CR R 2003 2003
HONDA 250 CR 2002 2003
HONDA 250 CR 1988 1988
HONDA 250 CR 2004 2004
HONDA 250 CR 2007 2007
HONDA 250 CR 2005 2006
HONDA 250 CR 1987 1987
HONDA 250 CR 2008 2009
HUSQVARNA 125 CR 1999 1999
HUSQVARNA 125 CR 2009 2009
HUSQVARNA 125 CR 2003 2004
HUSQVARNA 125 CR 2005 2005
HUSQVARNA 125 CR 2006 2006
HUSQVARNA 125 CR 2010 2010
HUSQVARNA 125 CR 2011 2015
HUSQVARNA 125 CR 2002 2002
HUSQVARNA 125 CR 1998 1998
HUSQVARNA 125 CR 2007 2008
HUSQVARNA 125 SM S 2010 2010
HUSQVARNA 125 SM S 2013 2015
HUSQVARNA 125 SM S 2008 2009
HUSQVARNA 125 SM S 2011 2012
HUSQVARNA 125 SM S 2001 2005
HUSQVARNA 125 SM S 2000 2000
HUSQVARNA 125 SM S 2006 2007
HUSQVARNA 125 WR 2006 2006
HUSQVARNA 125 WR 2009 2009
HUSQVARNA 125 WR 2003 2005
HUSQVARNA 125 WR 2007 2008
HUSQVARNA 125 WR 2001 2002
HUSQVARNA 125 WR 2010 2010
HUSQVARNA 125 WR 2011 2015
HUSQVARNA 125 WR 2000 2000
KAWASAKI 60 KX 1993 2004 B1-B19
KTM 250 EXC 1995 1997
SUZUKI 125 RM 1988 1988
SUZUKI 125 RM 1989 1989
SUZUKI 125 RM 1990 1990
SUZUKI 125 RM 1991 1991
SUZUKI 125 RM 1992 1995
SUZUKI 125 RM 1984 1984
SUZUKI 125 RM 1986 1986
SUZUKI 125 RM 1977 1978
SUZUKI 125 RM 1987 1987
SUZUKI 125 RM 1979 1979
SUZUKI 125 RM 1985 1985
TM 80 Enduro 1998 1998
TM 80 Enduro 2002 2003
TM 80 TM Grandes Roues 1994 1995
TM 80 TM Petites Roues 1994 1995
TM 85 MX Cross 2013 2015
TM 125 TM Enduro 1999 2000
TM 125 TM Enduro 1985 1998
TM 125 TM Enduro 2002 2004
TM 125 TM Enduro 2001 2001
TM 125 TM Enduro 2006 2009
TM 125 TM Enduro 2005 2005
TM 125 TM Enduro 2010 2014
TM 144 TM 2010 2013
TM 300 Enduro 1998 2000
TM 300 Enduro 2005 2014
TM 300 Enduro 2001 2001
TM 300 Enduro 2002 2004
YAMAHA 80 YZ 1986 1989
YAMAHA 125 WR 1999 2000
YAMAHA 125 WR 2002 2004
YAMAHA 125 WR 1993 1997
YAMAHA 125 WR 1998 1998
YAMAHA 125 WR 2001 2001
YAMAHA 125 YZ 1987 1987
YAMAHA 125 YZ 2007 2007
YAMAHA 125 YZ 2006 2006
YAMAHA 125 YZ 1985 1985
YAMAHA 125 YZ 2003 2003
YAMAHA 125 YZ 2005 2005
YAMAHA 125 YZ 2004 2004
YAMAHA 125 YZ 1986 1986
YAMAHA 200 IT 1985 1985
YAMAHA 200 IT 1984 1984
YAMAHA 200 IT S 1986 1986

Détails du produit
BR9EG / 3230
80 Produits
Nouveau produit
16 autres produits dans la même catégorie :

Référence: BPR7ES / 2023

NGK

Bougie culot long NGK BPR7ES (indice chaud)

Bougie BPR7ES de chez NGK. C'est une bougie solide de qualité, parfaite pour l'hiver grâce à son indice température chaud. Elle offre une meilleure étincelle grâce a son isolant proéminent.

Prix 5,83 €
Expédition en 1 à 3 jours
Détails
Expédition en 1 à 3 jours